GOBIK Bibs Guide
Comparative Table
Road
LANCER | ULTRALITE | REVOLUTION | MATT | ARTIC STRIDE | ABSOLUTE | LIMITED | ||
Type | Bib Shorts | Bib Shorts | Bib Shorts | Bib Shorts | Bib Shorts | Bib Shorts | Bib Shorts | Type |
Chamois Male | K12 | K12 | K10 | K10 | K10 | K10 | K7 | Chamois Male |
Chamois Female | - | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 | K6 | Chamois Female |
Leg Length | Extended | Standard | Extended | Standard & Reduced | Extended | Standard | Reduced | Leg Length |
Recommended Temperature | 17 ~ 38 ºC | 17 ~ 38 ºC | 17 ~ 38 ºC | 17 ~ 35 ºC | 10 ~ 20 ºC | 17 ~ 35 ºC | 17 ~ 35 ºC | Recommended Temperature |
Weight (size M) |
170 g | 155 g | 170 g | 190 g | 210 g | 180 g | 190 g | Weight (size M) |
Sun Protection (UPF) |
50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | 50+ | Sun Protection (UPF) |
Type of Lycra | 4-Way Stretch | Multifilament | 4-Way Stretch | 2-Way Stretch | Microfleece | Standard | Standard | Type of Lycra |
Muscle Compression |
**** | **** | **** | *** | *** | *** | ** | Muscle Compression |
Off-Road
GRIT | COMMUTER | RANGER | COMMANDER | ||
Type | Bib Shorts Cargo | Shorts | Shorts | Bib Shorts Cargo | Type |
Chamois Male | K10 | No chamois | No chamois | K7 | Chamois Male |
Chamois Female | K9 | No chamois | No chamois | K6 | Chamois Female |
Leg Length | Standard | Extended | Extended | Reduced | Leg Length |
Recommended Temperature | 17 ~ 35 ºC | 17 ~ 35 ºC | 17 ~ 35 ºC | 17 ~ 35 ºC | Recommended Temperature |
Weight (size M) |
184 g | 210 g | 125 g | 180 g | Weight (size M) |
Sun Protection (UPF) |
50+ | 50+ | 50+ | 50+ | Sun Protection (UPF) |
Type of Lycra | 4-Way Stretch | Resistant nylon | Slight | Standard | Type of Lycra |
Muscle Compression |
*** | * | * | ** | Muscle Compression |
Pockets | 4 | 3 | 1 | 5 | Pockets |
Winter
SUBZERO | ABSOLUTE | LIMITED | ||
Type | Bib Tights | Bib Tights | Bib Tights | Type |
Chamois Male | K10 | K10 | K7 | Chamois Male |
Chamois Female | K9 | K9 | K6 | Chamois Female |
Recommended Temperature | -5 ~ +7 ºC | 0 ~ +15 ºC | 0 ~ +15 ºC | Recommended Temperature |
Weight (size M) |
355 g | 260 g | 250 g | Weight (size M) |
Water Repellent |
Yes | Yes | Water Repellent |
|
Windproof | Yes | Yes | Windproof | |
Muscle Compression |
**** | **** | *** | Muscle Compression |